2012年五中高考名校录取名单2012年10月 | |||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 院校代码 | 录取院校 | 专业代码 | 专业 | 批次 | 选科 | 考生号 | 高考名校 | ||
1 | 01 | 杭婧 | 女 | 2105 | 东华大学 | 51 | 数字媒体艺术(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000216 | 东华大学 | 211 | |
2 | 01 | 施家辉 | 男 | 1108 | 南京师范大学 | B2 | 艺术设计(陶瓷艺术设计) | 艺术公办1小批 | 史地 | 12320401670332 | 南京师范大学 | 211 | |
3 | 01 | 李烨熙 | 女 | 1108 | 南京师范大学 | B9 | 艺术设计 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000213 | 南京师范大学 | 211 | |
4 | 03 | 闻思扬 | 男 | 2106 | 华东师范大学 | 55 | 音乐学(音乐教育)(师范)(闵行校区)(免费师范生专业,入学后须签订师范生免费教育协议)* | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000296 | 华东师范大学 | 985 | 211 |
5 | 03 | 杨启源 | 男 | 2106 | 华东师范大学 | 56 | 音乐学(音乐表演)(闵行校区) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000299 | 华东师范大学 | 985 | 211 |
6 | 03 | 史佳茜 | 女 | 2106 | 华东师范大学 | 56 | 音乐学(音乐表演)(闵行校区) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000301 | 华东师范大学 | 985 | 211 |
7 | 03 | 朱丽蓓 | 女 | 2106 | 华东师范大学 | 56 | 音乐学(音乐表演)(闵行校区) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000303 | 华东师范大学 | 985 | 211 |
8 | 03 | 李莹菲 | 女 | 2106 | 华东师范大学 | 55 | 音乐学(音乐教育)(师范)(闵行校区)(免费师范生专业,入学后须签订师范生免费教育协议)* | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000307 | 华东师范大学 | 985 | 211 |
9 | 03 | 查思羽 | 女 | 2106 | 华东师范大学 | 55 | 音乐学(音乐教育)(师范)(闵行校区)(免费师范生专业,入学后须签订师范生免费教育协议)* | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000321 | 华东师范大学 | 985 | 211 |
10 | 03 | 吴徵卿 | 男 | 1201 | 江南大学 | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000274 | 江南大学 | 211 | |||
11 | 03 | 刘霏琳 | 女 | 1108 | 南京师范大学 | C1 | 音乐学(师范) | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000320 | 南京师范大学 | 211 | |
12 | 03 | 沈茹鸽 | 女 | 2112 | 上海大学 | 48 | 音乐学(声乐表演)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线)(嘉定校区) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000309 | 上海大学 | 211 | |
13 | 03 | 宋沁辞 | 女 | 1261 | 苏州大学 | C9 | 音乐学(音乐教育)(师范) | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000304 | 苏州大学 | 211 | |
14 | 03 | 宋淑蕾 | 女 | 2102 | 同济大学 | 46 | 音乐表演(声乐) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000305 | 同济大学 | 985 | 211 |
15 | 03 | 王牧云 | 女 | 5201 | 武汉大学 | 84 | 艺术设计(含艺术设计、工业设计)* | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000277 | 武汉大学 | 985 | 211 |
16 | 03 | 张思佳 | 女 | 2411 | 厦门大学 | 56 | 音乐表演(钢琴)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000306 | 厦门大学 | 985 | 211 |
17 | 03 | 朱青 | 女 | 2411 | 厦门大学 | 59 | 绘画 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000279 | 厦门大学 | 985 | 211 |
18 | 03 | 戴睿 | 男 | 3126 | 中央音乐学院 | 01 | 音乐学(音乐学、音乐教育、音乐治疗) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000297 | 中央音乐学院 | 211 | |
19 | 03 | 戴子凡 | 男 | 2122 | 上海音乐学院 | 17 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000298 | |||
20 | 03 | 金文汇 | 女 | 2122 | 上海音乐学院 | 03 | 音乐学 | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000311 | |||
21 | 04 | 胡晨霞 | 女 | 5303 | 湖南师范大学 | 45 | 美术学(师范) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000356 | 湖南师范大学 | 211 | |
22 | 05 | 陈杨 | 男 | 4303 | 东北林业大学 | 34 | 艺术设计(室内与家具设计) | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000369 | 东北林业大学 | 211 | |
23 | 05 | 包昊人 | 男 | 1108 | 南京师范大学 | B9 | 艺术设计 | 艺术公办2小批 | 物地 | 12320401470488 | 南京师范大学 | 211 | |
24 | 05 | 童玲 | 女 | 1108 | 南京师范大学 | B8 | 美术学(师范) | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000590 | 南京师范大学 | 211 | |
25 | 06 | 孙艺玮 | 女 | 1102 | 东南大学 | 39 | 艺术类 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000425 | 东南大学 | 985 | 211 |
26 | 06 | 黄洁 | 女 | 1102 | 东南大学 | 39 | 艺术类 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000439 | 东南大学 | 985 | 211 |
27 | 06 | 朱丽慧 | 女 | 1108 | 南京师范大学 | C0 | 动画 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000426 | 南京师范大学 | 211 | |
28 | 06 | 陈欣茹 | 女 | 1108 | 南京师范大学 | B8 | 美术学(师范) | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000430 | 南京师范大学 | 211 | |
29 | 06 | 李明月 | 女 | 1108 | 南京师范大学 | B9 | 艺术设计 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000431 | 南京师范大学 | 211 | |
30 | 07 | 王梦皎 | 女 | 2105 | 东华大学 | 52 | 动画(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000469 | 东华大学 | 211 | |
31 | 08 | 向长奇 | 男 | 4303 | 东北林业大学 | 34 | 艺术设计(室内与家具设计) | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000500 | 东北林业大学 | 211 | |
32 | 08 | 蒋丹亲 | 女 | 2401 | 福州大学 | 30 | 艺术设计 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000536 | 福州大学 | 211 | |
33 | 08 | 刘媛媛 | 女 | 1108 | 南京师范大学 | B8 | 美术学(师范) | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000520 | 南京师范大学 | 211 | |
34 | 08 | 陈欣 | 男 | 6101 | 四川大学 | 71 | 服装设计与工程 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000505 | 四川大学 | 985 | 211 |
35 | 08 | 花源 | 男 | 1261 | 苏州大学 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000504 | 苏州大学 | 211 | |||
36 | 08 | 徐颖珂 | 女 | 2205 | 中国美术学院 | 05 | 绘画(造型艺术类)(杭州南山、象山校区) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000534 | |||
37 | 09 | 谈丽娜 | 女 | 1102 | 东南大学 | 39 | 艺术类 | 艺术公办2小批 | 史地 | 12320401670351 | 东南大学 | 985 | 211 |
38 | 09 | 巢珺 | 女 | 1108 | 南京师范大学 | C0 | 动画 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 12320401000574 | 南京师范大学 | 211 | |
39 | 09 | 袁星瑭 | 男 | 2205 | 中国美术学院 | 05 | 绘画(造型艺术类)(杭州南山、象山校区) | 艺术公办1小批 | 艺术 | 12320401000549 | |||
40 | 09 | 曹浏 | 女 | 2205 | 中国美术学院 | 06 | 艺术设计(设计艺术类)(杭州象山校区) | 艺术公办1小批 | 史地 | 12320401670352 | |||
41 | 10 | 刘磊 | 男 | 1108 | 南京师范大学 | B9 | 艺术设计 | 艺术公办2小批 | 史地 | 12320401670357 | 南京师范大学 | 211 | |
42 | 12 | 刘国鹏 | 男 | 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | 06 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 物化 | 12320401450019 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 211 |
栏目列表
2012年五中高考名校录取名单2012年10月
发布时间:2013-10-10
点击:
来源:本站原创
作者:秦久红
附件: